Competition Results
2024 NFF POSEIDON CLASSIC
Houston, Texas
October 5, 2024
Jump to Division
Men's Bodybuilding
Masters
-
1st
Michael White
📷
-
2nd
Thomas Freeman
📷
Teen-Collegiate
-
1st
Andres Barrero
📷
Novice
-
1st
Thomas Freeman
📷
Men's Classic Physique
Masters
-
1st
Josiah Cantu
📷
-
2nd
Ken Jones
📷
Teen-Collegiate
-
1st
Michael Wagner
📷
-
2nd
Drake Bogard
📷
-
3rd
Nicholas Canterbury
📷
-
4th
Andres Barrero
📷
-
5th
Hudson Bailey
📷
Novice
-
1st
Michael Wagner
📷
-
2nd
Josiah Cantu
📷
-
3rd
Alex Colmenero
-
4th
Kyle Strange
📷
-
5th
Jonathan Arocho
📷
Open
-
1st
Sergio Perez
📷
-
2nd
Michael Wagner
📷
-
3rd
Josiah Cantu
📷
-
4th
Ken Jones
📷
-
5th
Drake Bogard
📷
-
6th
Kyle Strange
📷
Women's Figure
Masters
-
1st
Anthonia Abanobi
📷
Open
-
1st
Misty Parker
📷
-
2nd
Anthonia Abanobi
📷
-
3rd
Erica Davis
📷
Women's Athletic
Masters
-
1st
Sonal Kulkarni
📷
-
2nd
Erin West
📷
-
3rd
Darlene Robinson
📷
Novice
-
1st
Erin West
📷
-
2nd
Darlene Robinson
📷
Open
-
1st
Sonal Kulkarni
📷
-
2nd
Lauren Wertz
📷
-
3rd
Erin West
📷
-
4th
Darlene Robinson
📷
-
5th
Erica Davis
📷
Women's Wellness
Masters
-
1st
Anthonia Abanobi
📷
-
2nd
Darlene Robinson
📷
-
3rd
Vonne Jones
📷
-
4th
Bianca Jones
📷
-
5th
Queinnise Miller
📷
Teen-Collegiate
-
1st
Karina Gonzalez
📷
Novice
-
1st
Karina Gonzalez
📷
-
2nd
Bianca Jones
📷
Open
-
1st
Alexa Munguia
📷
-
2nd
Anthonia Abanobi
📷
-
3rd
Darlene Robinson
📷
-
4th
Bianca Jones
📷
Men's Physique
Masters
-
1st
Calvin Anderson
📷
-
2nd
Al Davis
📷
-
3rd
Richard Garza
📷
-
4th
Jermaine Jackson
📷
Teen-Collegiate
-
1st
Nicholas Canterbury
📷
-
2nd
Hudson Bailey
📷
Novice
-
1st
Jermaine Jackson
📷
-
2nd
Jonathan Arocho
📷
-
3rd
Francisco Vela
📷
Open
-
1st
Calvin Anderson
📷
-
2nd
Sergio Perez
📷
-
3rd
Jermaine Jackson
📷
-
4th
Joseph Joichin
📷
-
5th
Jonathan Arocho
📷
Women's Bikini
Masters 40+
-
1st
Vivian Milam
📷
-
2nd
Wenjia Liu
📷
-
3rd
Sayde Rincon
📷
-
4th
Sonal Kulkarni
📷
Masters 50+
-
1st
Heather Randall
📷
-
2nd
Christy Fearon
📷
-
3rd
Carol Broadway
📷
-
4th
Kathy Payne
📷
Novice
-
1st
Tiffany Fisher
📷
-
2nd
Wenjia Liu
📷
-
3rd
Paige Reeves
📷
-
4th
Patricia Gomez
📷
-
5th
Amalia Espinosa
📷
Open
-
1st
Tiffany Fisher
📷
-
2nd
Virginia Spann
📷
-
3rd
Sayde Rincon
📷
-
4th
Wenjia Liu
📷
-
5th
Vivian Milam
📷
-
6th
Paige Reeves
📷
-
7th
Sonal Kulkarni
📷
-
8th
Lauren Wertz
📷
Men's Transformation
Open
-
1st
Gerard Singleton
📷
-
2nd
Marcus Roberson
📷
Women's Transformation
Open
-
1st
Fatima Fisher
📷
-
2nd
Meagan Nealy
📷
Men's Bodybuilding
Masters Men's Bodybuilding Tap to expand
Overall
| Rank | Athlete # | Athlete Name | Symmetry Total | Muscle Total | Condition Total | Overall Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | Michael White | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | 146 | thomas freeman | 6 | 6 | 6 | 18 |
Symmetry
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Symmetry Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | Michael White | 🚫 1 | 1 | 1 | 1 | 🚫 1 | 3 |
| 2 | 146 | thomas freeman | 🚫 2 | 2 | 2 | 2 | 🚫 2 | 6 |
Muscle
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Muscle Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | Michael White | 🚫 1 | 1 | 1 | 1 | 🚫 1 | 3 |
| 2 | 146 | thomas freeman | 🚫 2 | 2 | 2 | 2 | 🚫 2 | 6 |
Condition
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Condition Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | Michael White | 🚫 2 | 🚫 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 146 | thomas freeman | 🚫 1 | 🚫 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Teen/Collegiate Men's Bodybuilding Tap to expand
Overall
| Rank | Athlete # | Athlete Name | Symmetry Total | Muscle Total | Condition Total | Overall Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Andres Barrero | 3 | 3 | 3 | 9 |
Symmetry
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Symmetry Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Andres Barrero | 🚫 1 | 1 | 1 | 1 | 🚫 1 | 3 |
Muscle
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Muscle Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Andres Barrero | 🚫 1 | 1 | 1 | 1 | 🚫 1 | 3 |
Condition
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Condition Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Andres Barrero | 🚫 1 | 1 | 1 | 1 | 🚫 1 | 3 |
Novice Men's Bodybuilding Tap to expand
Overall
| Rank | Athlete # | Athlete Name | Symmetry Total | Muscle Total | Condition Total | Overall Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | thomas freeman | 3 | 3 | 3 | 9 |
Symmetry
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Symmetry Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | thomas freeman | 🚫 1 | 1 | 1 | 1 | 🚫 1 | 3 |
Muscle
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Muscle Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | thomas freeman | 🚫 1 | 1 | 1 | 1 | 🚫 1 | 3 |
Condition
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Condition Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | thomas freeman | 🚫 1 | 1 | 1 | 1 | 🚫 1 | 3 |
Pro Masters Men's Bodybuilding Tap to expand
Overall
| Rank | Athlete # | Athlete Name | Symmetry Total | Muscle Total | Condition Total | Overall Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Jay Maymi | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 2 | 105 | Derek Richardson | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 3 | 104 | Jeff Derhammer | 9 | 9 | 8 | 26 |
Symmetry
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Symmetry Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Jay Maymi | 🚫 1 | 🚫 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 105 | Derek Richardson | 🚫 2 | 🚫 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 104 | Jeff Derhammer | 🚫 3 | 3 | 3 | 3 | 🚫 3 | 9 |
Muscle
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Muscle Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Jay Maymi | 🚫 1 | 🚫 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 105 | Derek Richardson | 🚫 2 | 🚫 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | 104 | Jeff Derhammer | 🚫 3 | 3 | 3 | 3 | 🚫 3 | 9 |
Condition
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Condition Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Jay Maymi | 🚫 1 | 1 | 1 | 1 | 🚫 1 | 3 |
| 2 | 105 | Derek Richardson | 🚫 2 | 2 | 🚫 3 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | 104 | Jeff Derhammer | 🚫 3 | 3 | 🚫 2 | 3 | 2 | 8 |
Men's Classic Physique
Pro Masters Men's Classic Physique Tap to expand
Overall
| Rank | Athlete # | Athlete Name | Symmetry Total | Muscle Total | Condition Total | Overall Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Maurio Hill | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 2 | 108 | Alex Schaefer | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 3 | 110 | Rick Farris | 15 | 11 | 9 | 35 |
| 4 | 109 | Brad Prokupek | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 5 | 107 | Isaac Johnson | 9 | 13 | 15 | 37 |
Symmetry
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Symmetry Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Maurio Hill | 🚫 1 | 1 | 1 | 🚫 2 | 1 | 3 |
| 2 | 108 | Alex Schaefer | 🚫 2 | 2 | 2 | 🚫 1 | 2 | 6 |
| 3 | 110 | Rick Farris | 🚫 5 | 5 | 🚫 4 | 5 | 5 | 15 |
| 4 | 109 | Brad Prokupek | 🚫 3 | 4 | 🚫 5 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | 107 | Isaac Johnson | 🚫 4 | 🚫 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Muscle
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Muscle Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Maurio Hill | 🚫 1 | 1 | 1 | 1 | 🚫 1 | 3 |
| 2 | 108 | Alex Schaefer | 🚫 2 | 2 | 2 | 2 | 🚫 2 | 6 |
| 3 | 110 | Rick Farris | 4 | 🚫 3 | 3 | 🚫 5 | 4 | 11 |
| 4 | 109 | Brad Prokupek | 🚫 3 | 🚫 5 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 5 | 107 | Isaac Johnson | 🚫 5 | 4 | 4 | 🚫 3 | 5 | 13 |
Condition
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Condition Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Maurio Hill | 🚫 2 | 🚫 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 108 | Alex Schaefer | 🚫 1 | 🚫 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 110 | Rick Farris | 🚫 3 | 3 | 3 | 3 | 🚫 3 | 9 |
| 4 | 109 | Brad Prokupek | 🚫 4 | 4 | 4 | 🚫 5 | 4 | 12 |
| 5 | 107 | Isaac Johnson | 🚫 5 | 5 | 5 | 🚫 4 | 5 | 15 |
Women's Figure
Open Women's Figure Tap to expand
Overall
| Rank | Athlete # | Athlete Name | Symmetry Total | Muscle Total | Condition Total | Overall Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | Misty Parker | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 2 | 169 | Anthonia Abanobi | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 3 | 171 | Erica Davis | 9 | 9 | 9 | 27 |
Symmetry
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Symmetry Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | Misty Parker | 🚫 2 | 2 | 🚫 1 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 169 | Anthonia Abanobi | 🚫 1 | 1 | 🚫 2 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 171 | Erica Davis | 🚫 3 | 3 | 3 | 3 | 🚫 3 | 9 |
Muscle
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Muscle Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | Misty Parker | 🚫 2 | 🚫 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 169 | Anthonia Abanobi | 🚫 1 | 🚫 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 171 | Erica Davis | 🚫 3 | 3 | 3 | 3 | 🚫 3 | 9 |
Condition
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Condition Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | Misty Parker | 🚫 1 | 1 | 1 | 1 | 🚫 1 | 3 |
| 2 | 169 | Anthonia Abanobi | 🚫 2 | 2 | 2 | 2 | 🚫 2 | 6 |
| 3 | 171 | Erica Davis | 🚫 3 | 3 | 3 | 3 | 🚫 3 | 9 |
Pro Masters Women's Figure Tap to expand
Overall
| Rank | Athlete # | Athlete Name | Symmetry Total | Muscle Total | Condition Total | Overall Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Shannon Isbell | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 2 | 126 | Beth Sciba | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 3 | 128 | Maida Zamora | 8 | 9 | 14 | 31 |
| 4 | 125 | Monique Gross | 14 | 12 | 10 | 36 |
| 5 | 124 | Melissa Parker | 12 | 14 | 13 | 39 |
Symmetry
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Symmetry Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Shannon Isbell | 🚫 1 | 🚫 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 126 | Beth Sciba | 2 | 🚫 3 | 🚫 1 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | 128 | Maida Zamora | 3 | 🚫 1 | 🚫 5 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | 125 | Monique Gross | 4 | 🚫 5 | 🚫 3 | 5 | 5 | 14 |
| 5 | 124 | Melissa Parker | 🚫 5 | 🚫 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
Muscle
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Muscle Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Shannon Isbell | 🚫 1 | 1 | 1 | 1 | 🚫 1 | 3 |
| 2 | 126 | Beth Sciba | 🚫 2 | 2 | 2 | 2 | 🚫 2 | 6 |
| 3 | 128 | Maida Zamora | 🚫 3 | 3 | 🚫 5 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | 125 | Monique Gross | 4 | 4 | 🚫 3 | 🚫 5 | 4 | 12 |
| 5 | 124 | Melissa Parker | 🚫 5 | 5 | 🚫 4 | 4 | 5 | 14 |
Condition
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Condition Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Shannon Isbell | 🚫 1 | 1 | 🚫 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 126 | Beth Sciba | 🚫 3 | 2 | 🚫 1 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 128 | Maida Zamora | 🚫 5 | 4 | 5 | 🚫 3 | 5 | 14 |
| 4 | 125 | Monique Gross | 🚫 2 | 3 | 3 | 🚫 4 | 4 | 10 |
| 5 | 124 | Melissa Parker | 4 | 🚫 5 | 4 | 5 | 🚫 3 | 13 |
Women's Athletic
Masters Women's Athletic Tap to expand
Overall
| Rank | Athlete # | Athlete Name | Symmetry Total | Muscle Total | Condition Total | Overall Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | Sonal Kulkarni | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 2 | 172 | Erin West | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 3 | 174 | Darlene Robinson | 9 | 5 | 9 | 23 |
Symmetry
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Symmetry Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | Sonal Kulkarni | 🚫 1 | 1 | 1 | 1 | 🚫 3 | 3 |
| 2 | 172 | Erin West | 🚫 2 | 2 | 2 | 2 | 🚫 1 | 6 |
| 3 | 174 | Darlene Robinson | 🚫 3 | 3 | 3 | 3 | 🚫 2 | 9 |
Muscle
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Muscle Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | Sonal Kulkarni | 🚫 1 | 2 | 🚫 3 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | 172 | Erin West | 2 | 🚫 3 | 🚫 1 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | 174 | Darlene Robinson | 🚫 3 | 🚫 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Condition
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Condition Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | Sonal Kulkarni | 🚫 1 | 1 | 1 | 1 | 🚫 1 | 3 |
| 2 | 172 | Erin West | 🚫 2 | 2 | 2 | 2 | 🚫 3 | 6 |
| 3 | 174 | Darlene Robinson | 🚫 3 | 3 | 3 | 3 | 🚫 2 | 9 |
Novice Women's Athletic Tap to expand
Overall
| Rank | Athlete # | Athlete Name | Symmetry Total | Muscle Total | Condition Total | Overall Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | Erin West | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 2 | 174 | Darlene Robinson | 6 | 4 | 5 | 15 |
Symmetry
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Symmetry Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | Erin West | 🚫 1 | 1 | 1 | 1 | 🚫 1 | 3 |
| 2 | 174 | Darlene Robinson | 🚫 2 | 2 | 2 | 2 | 🚫 2 | 6 |
Muscle
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Muscle Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | Erin West | 🚫 1 | 🚫 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | 174 | Darlene Robinson | 🚫 2 | 🚫 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Condition
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Condition Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | Erin West | 🚫 1 | 1 | 1 | 🚫 2 | 2 | 4 |
| 2 | 174 | Darlene Robinson | 🚫 2 | 2 | 2 | 🚫 1 | 1 | 5 |
Open Women's Athletic Tap to expand
Overall
| Rank | Athlete # | Athlete Name | Symmetry Total | Muscle Total | Condition Total | Overall Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | Sonal Kulkarni | 5 | 7 | 3 | 15 |
| 2 | 175 | Lauren Wertz | 4 | 8 | 9 | 21 |
| 3 | 172 | Erin West | 9 | 7 | 8 | 24 |
| 4 | 174 | Darlene Robinson | 12 | 9 | 11 | 32 |
| 5 | 171 | Erica Davis | 15 | 15 | 15 | 45 |
Symmetry
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Symmetry Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | Sonal Kulkarni | 🚫 1 | 2 | 1 | 2 | 🚫 3 | 5 |
| 2 | 175 | Lauren Wertz | 🚫 2 | 🚫 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 172 | Erin West | 3 | 3 | 3 | 🚫 4 | 🚫 2 | 9 |
| 4 | 174 | Darlene Robinson | 4 | 4 | 4 | 🚫 3 | 🚫 5 | 12 |
| 5 | 171 | Erica Davis | 🚫 5 | 5 | 5 | 5 | 🚫 4 | 15 |
Muscle
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Muscle Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | Sonal Kulkarni | 2 | 🚫 3 | 🚫 1 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | 175 | Lauren Wertz | 🚫 1 | 4 | 3 | 1 | 🚫 5 | 8 |
| 3 | 172 | Erin West | 🚫 3 | 🚫 2 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | 174 | Darlene Robinson | 🚫 4 | 🚫 1 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 5 | 171 | Erica Davis | 🚫 5 | 5 | 5 | 5 | 🚫 4 | 15 |
Condition
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Condition Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | Sonal Kulkarni | 🚫 1 | 1 | 1 | 🚫 2 | 1 | 3 |
| 2 | 175 | Lauren Wertz | 3 | 2 | 🚫 4 | 🚫 1 | 4 | 9 |
| 3 | 172 | Erin West | 🚫 2 | 🚫 3 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 4 | 174 | Darlene Robinson | 🚫 4 | 4 | 3 | 4 | 🚫 2 | 11 |
| 5 | 171 | Erica Davis | 🚫 5 | 5 | 5 | 5 | 🚫 5 | 15 |
Pro Masters Women's Athletic Tap to expand
Overall
| Rank | Athlete # | Athlete Name | Symmetry Total | Muscle Total | Condition Total | Overall Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Nicole Clark | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | 132 | Sarah Chadwell | 6 | 9 | 12 | 27 |
| 3 | 130 | Keisha Ragoobir | 11 | 9 | 8 | 28 |
| 4 | 134 | Rosie Sexton | 13 | 12 | 11 | 36 |
| 5 | 129 | Melissa Rodriguez | 15 | 13 | 11 | 39 |
| 6 | 131 | Kelley Martinez | 15 | 17 | 18 | 50 |
Symmetry
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Symmetry Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Nicole Clark | 🚫 1 | 1 | 1 | 1 | 🚫 1 | 3 |
| 2 | 132 | Sarah Chadwell | 🚫 2 | 2 | 2 | 2 | 🚫 2 | 6 |
| 3 | 130 | Keisha Ragoobir | 🚫 3 | 4 | 3 | 🚫 5 | 4 | 11 |
| 4 | 134 | Rosie Sexton | 🚫 6 | 🚫 3 | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 5 | 129 | Melissa Rodriguez | 5 | 🚫 6 | 🚫 4 | 4 | 6 | 15 |
| 6 | 131 | Kelley Martinez | 4 | 5 | 🚫 6 | 6 | 🚫 3 | 15 |
Muscle
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Muscle Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Nicole Clark | 🚫 1 | 1 | 1 | 🚫 2 | 1 | 3 |
| 2 | 132 | Sarah Chadwell | 3 | 🚫 4 | 4 | 🚫 1 | 2 | 9 |
| 3 | 130 | Keisha Ragoobir | 🚫 2 | 3 | 3 | 🚫 6 | 3 | 9 |
| 4 | 134 | Rosie Sexton | 4 | 🚫 2 | 🚫 5 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | 129 | Melissa Rodriguez | 🚫 6 | 5 | 🚫 2 | 3 | 5 | 13 |
| 6 | 131 | Kelley Martinez | 🚫 5 | 🚫 6 | 6 | 5 | 6 | 17 |
Condition
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Condition Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Nicole Clark | 🚫 1 | 1 | 1 | 1 | 🚫 1 | 3 |
| 2 | 132 | Sarah Chadwell | 🚫 4 | 4 | 4 | 🚫 2 | 4 | 12 |
| 3 | 130 | Keisha Ragoobir | 🚫 2 | 3 | 2 | 🚫 5 | 3 | 8 |
| 4 | 134 | Rosie Sexton | 🚫 5 | 🚫 2 | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 5 | 129 | Melissa Rodriguez | 🚫 3 | 🚫 5 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 6 | 131 | Kelley Martinez | 🚫 6 | 6 | 6 | 6 | 🚫 6 | 18 |
Women's Wellness
Masters Women's Wellness Tap to expand
Overall
| Rank | Athlete # | Athlete Name | Symmetry Total | Muscle Total | Condition Total | Overall Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | Anthonia Abanobi | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | 174 | Darlene Robinson | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 3 | 179 | Vonne Jones | 10 | 11 | 12 | 33 |
| 4 | 178 | Bianca Jones | 13 | 12 | 9 | 34 |
| 5 | 176 | Queinnise Miller | 14 | 14 | 15 | 43 |
Symmetry
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Symmetry Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | Anthonia Abanobi | 🚫 1 | 1 | 1 | 1 | 🚫 1 | 3 |
| 2 | 174 | Darlene Robinson | 🚫 2 | 2 | 2 | 2 | 🚫 2 | 6 |
| 3 | 179 | Vonne Jones | 🚫 3 | 🚫 4 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 4 | 178 | Bianca Jones | 4 | 🚫 3 | 🚫 5 | 5 | 4 | 13 |
| 5 | 176 | Queinnise Miller | 🚫 5 | 5 | 🚫 3 | 4 | 5 | 14 |
Muscle
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Muscle Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | Anthonia Abanobi | 🚫 1 | 1 | 1 | 1 | 🚫 1 | 3 |
| 2 | 174 | Darlene Robinson | 🚫 2 | 2 | 2 | 2 | 🚫 2 | 6 |
| 3 | 179 | Vonne Jones | 🚫 4 | 4 | 4 | 🚫 3 | 3 | 11 |
| 4 | 178 | Bianca Jones | 🚫 3 | 3 | 🚫 5 | 5 | 4 | 12 |
| 5 | 176 | Queinnise Miller | 🚫 5 | 5 | 🚫 3 | 4 | 5 | 14 |
Condition
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Condition Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | Anthonia Abanobi | 🚫 1 | 1 | 1 | 1 | 🚫 1 | 3 |
| 2 | 174 | Darlene Robinson | 🚫 2 | 2 | 2 | 2 | 🚫 2 | 6 |
| 3 | 179 | Vonne Jones | 🚫 4 | 4 | 4 | 🚫 3 | 4 | 12 |
| 4 | 178 | Bianca Jones | 🚫 3 | 3 | 3 | 🚫 5 | 3 | 9 |
| 5 | 176 | Queinnise Miller | 🚫 5 | 5 | 5 | 🚫 4 | 5 | 15 |
Teen/Collegiate Women's Wellness Tap to expand
Overall
| Rank | Athlete # | Athlete Name | Symmetry Total | Muscle Total | Condition Total | Overall Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Karina Gonzalez | 3 | 3 | 3 | 9 |
Symmetry
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Symmetry Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Karina Gonzalez | 🚫 1 | 1 | 1 | 1 | 🚫 1 | 3 |
Muscle
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Muscle Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Karina Gonzalez | 🚫 1 | 1 | 1 | 1 | 🚫 1 | 3 |
Condition
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Condition Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Karina Gonzalez | 🚫 1 | 1 | 1 | 1 | 🚫 1 | 3 |
Novice Women's Wellness Tap to expand
Overall
| Rank | Athlete # | Athlete Name | Symmetry Total | Muscle Total | Condition Total | Overall Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Karina Gonzalez | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | 178 | Bianca Jones | 6 | 6 | 6 | 18 |
Symmetry
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Symmetry Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Karina Gonzalez | 🚫 1 | 1 | 1 | 1 | 🚫 1 | 3 |
| 2 | 178 | Bianca Jones | 🚫 2 | 2 | 2 | 2 | 🚫 2 | 6 |
Muscle
| Rank | Athlete # | Athlete Name | J9 | J11 | J12 | J28 | J34 | Muscle Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Karina Gonzalez | 🚫 1 | 1 | 1 | 1 | 🚫 1 | 3 |
